График проведения РЭ ВсОШ
| № пп | Предмет | Дата проведения |
| 1 | Французский язык | 11,12 января |
| 2 | Литература | 13 января |
| 3 | Русский язык | 14 января |
| 4 | Информатика | 15, 17 января |
| 5 | Химия | 18, 19 января |
| 6 | Основы безопасности жизнедеятельности | 20,21 января |
| 7 | Физика | 22,24 января |
| 8 | Биология | 25, 27 января |
| 9 | Астрономия | 26 января |
| 10 | Экономика | 28 января |
| 11 | Искусство (мировая художественная культура) | 29 января |
| 12 | Обществознание | 31 января, 1 февраля |
| 13 | Экология | 2, 3 февраля |
| 14 | Математика | 4, 5 февраля |
| 15 | История | 7, 8 февраля |
| 16 | География | 10 февраля |
| 17 | Физическая культура | 11, 12 февраля |
| 18 | Право | 14 февраля |
| 19 | Английский язык | 15, 16 февраля |
| 20 | Технология | 17, 18 февраля |
| 21 | Немецкий язык | 19, 21 февраля |
| 22 | Испанский язык Итальянский язык Китайский язык |
24, 25 февраля |